Helena - Реагенты для оценки гемостаза (великобритания) — качество, стабильность, доступность.
Компания Helena Biosciences Europe (Великобритания) – более 40 лет является производителем реагентов и оборудования для лабораторной диагностики, более 30 лет производит и поставляет по всему миру реагенты для диагностики системы гемостаза, более 10 лет является постоянным участником международного контроля качества ВОЗ UK NEQAS, а также участником CEQAS и INSTAND.
Компания Helena Biosciences Europe производит широкий спектр реагентов, как четыре базовых коагуляционных теста: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время и фибриноген, а также наборы реагентов для дифференциальной диагностики нарушений системы гемостаза: анализ факторов свертывания, диагностика тромбофилических состояний, гемофилии, системной красной волчанки, мониторинг антикоагулянтной терапии, исследования фибринолиза, оценка функций тромбоцитов, диагностика генетических заболеваний методом ПЦР.
Реагенты Helena — это многолетний опыт и традиции безупречного английского качества высокая стабильность при проведении исследований и длительное время хранения вскрытых реагентов, доступные цены, сопоставимые с ценами Российских производителей.
Реагенты Helena работают не только на дорогостоящих автоматических анализаторах (Instrumentation Laboratory, Sysmex, Roche и др.), но и на полуавтоматических коагулометрах (Техномедика, АСТРА, Биола, Солар и др.), так же возможна постановка методик в ручном режиме.
Протромбиновое Время
АЧТВ
Компания Helena производит широкий выбор реагентов для определения АЧТВ обладающих различной чувствительностью к гепарину, волчаночным антикоагулянтам и внутренним факторам свертывания - это позволяет лаборатории проводить общую оценку системы свертывания крови (выявление причин тромбозов и кровотечений), проводить мониторинг антикоагулянтной терапии (лечение гепарином), диагностику гемофилии и выявление неспецифических ингибиторов свертывания (волчаночных антикоагулянтов).
Название реагента | Примеры нормальных значений образцов пациентов* | Чувствительность к волчаночным антикоагулянтам | Ожидаемые значения при наличии волчаночных антикоагулянтов | Чувствительность к гепарину (МЕ/мл) | |
< 0,2 | > 0,4 | ||||
АПТВ-Si L-Minus (кремниевый активатор) | 24-37 сек. | НИЗКАЯ | 40,6 сек. | НИЗКАЯ | Да |
АПТВ-Si L-Plus (кремниевый активатор) | 24-37 сек. | ВЫСОКАЯ | 147,1 сек. | НЕТ | Да |
АПТВ-ES (активатор эллаговая кислота) | 21-33 сек. | УМЕРЕННАЯ | 74,2 сек. | НЕТ | Да |
* приведенные значения могут отличаться от реальных по выборкам пациентов в разных регионах (локальные/региональные значения)
ФИБРИНОГЕН ПО КЛАУССУ
Тромбиновое время
D-ДИМЕР
АНТИТРОМБИН III
ВОЛЧАНОЧНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ. ДИАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА. DRVVT СКРИННИНГ/ DRVVT ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Калибратор
Контрольные материалы
Кат. № | Описание | Кол-во тестов в наборе* |
5267 | Тромбопластин-Li (тромбопластин 10 х 5 мл + кальция хлорид 10 х 5 мл = 100 мл) | 1000 |
5269 | Тромбопластин-Li (тромбопластин 10 х 10 мл + кальция хлорид 10 х 10 мл = 200 мл) | 2000 |
5558 | АПТВ-Si L-Minus (реагент APTT- Si L-Minus с кремниевым активатором 5 x 10мл + кальция хлорид 5 х 10 мл = 100 мл) | 1000 |
5559 | АПТВ-Si L-Minus (реагент APTT- Si L-Minus с кремниевым активатором 10 x 10мл + кальция хлорид 10 х 10 мл = 200 мл) | 2000 |
5560 | АПТВ-Si L-Plus (реагент APTT- Si L-Plus с кремниевым активатором 5 x 10мл + кальция хлорид 5 х 10 мл = 100 мл) | 1000 |
5388 | АПТВ-SA (реагент APTT-SA с эллаговой кислотой в качестве активатора 5 x 5мл + кальция хлорид 5 х 5 мл = 50 мл) | 500 |
5397 | АПТВ-ES (реагент APTT-ES с активатором эллаговой кислотой высокой чувствительности 5 x 10 мл + кальция хлорид 5 х 10 мл = 100 мл) | 1000 |
5398 | АПТВ-ES (реагент APTT-ES с активатором эллаговой кислотой высокой чувствительности 10 x 10 мл + кальция хлорид 10 х 10 мл = 200 мл) | 2000 |
5556 | Фибриноген - набор предназначен для работы ТОЛЬКО на оптических автоматических и полуавтоматических анализаторах (Тромбиновый реагент 200 NIH/флакон (5 x 4,0 мл) + Калибратор фибриногена (2 x 1,0 мл) + Буфер Оуренса (2 x 25,0 мл)) | 400 |
5376 | Фибриноген - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ набор предназначен для работы на механических, оптико-механических и оптических автоматических и полуавтоматических анализаторах (Тромбиновый реагент 200 NIH/флакон (5 x 2,0 мл) + Калибратор фибриногена (2 x 1,0 мл) + Буфер Оуренса (2 x 25,0 мл)) |
100 |
5377 | Тромбиновое время (Тромбиновый реагнент 3 NIH/мл (10 x 5,0 мл)) | 1000 |
5392 | Тромбиновое время (Тромбиновый реагнент 3 NIH/мл (10 x 2,0 мл)) | 400 |
5502 | Хромогенный AT-III (Субстрат(3 x 10,0 мл) + Фактор Xa (3 x 10,0 мл) + Дилюент (4 x 10,0 мл)) | 400 |
5507 | Хромогенный AT-III (Субстрат(5 x 2,0 мл) + Фактор Xa (5 x 2,0 мл) + Дилюент (5 x 3,0 мл)) | 135 |
5552 | Авто Синий Д-Димер 400 для проведения определения на автоматических анализаторах в диапазоне 350-600 нм (D-Димер латексный реагент (2 x 3,0 мл) + D-Димер реакционный буфер (2 x 7,0 мл) + D-Димер дилюен (1 x 7,0 мл) + D-Димер калибратор (1 x 1,0 мл)) | 135 |
5250 | D-Димер, мануальный для полуколичественного определения методом латексной агглютинации (D-Димер латексный реагент (1 x 1,7 мл) + D-Димер позитивный контроль (1 x 1,0 мл) + D-Димер негативный контроль (1 x 1,0 мл) + Буфер (2 x 8,0 мл) + Тест-карты (16 x 6) + Палочки для перемешивания (50 шт.)) | 85 |
5484 | Набор для скрининга на волчаночные антикоагулянты (Реагент DRVVT-скрининг (10 x 2,0 мл)) | 266 |
5485 | Набор для подтверждения волчаночных антикоагулянтов (Реагент DRVVT-подтверждение (10 x 1,0 мл)) | 133 |
Калибраторы и контроли качества | ||
5185 | Универсальный калибратор (SARP) | 10 x 1 мл |
5379 | Калибратор фибриногена | 10 x 1 мл |
5186 | Контрольная плазма Norm-Trol 1 | 10 x 1 мл |
5187 | Контрольная плазма Ab-Trol 2 | 10 x 1 мл |
5183 | Контрольная плазма Ab-Trol 3 | 10 x 1 мл |
5301 | Контрольная плазма норма SAC-1 | 10 x 1 мл |
5302 | Контрольная плазма патология SAC-2 | 10 x 1 мл |
5486 | Контрольная плазма на волчаночные антикоагулянты | 1 х 1 мл |
5509 | D-Димер контроль | 5 х 1 мл + 5 х 1 мл |
*количество тестов в наборе представлено из расчета объема рабочей смеси 150 мкл (реагент+плазма). |
||