
Leoni 2 - аппарат ИВЛ для новорожденных и младенцев с модулем носового постоянного положительного давления nCPAP (опция). Инновационная технология для адекватной вентиляции у недоношенных с экстремально низкой массой тела, новорожденных и детей с весом до 30 кг.
Основные области использования Leoni 2:
неонатальные и педиатрические отделения интенсивной терапии
скорая и неотложная помощь.
Основные характеристики
| Контроль | Принципы контроля | Непрерывный поток, ограничение по объему, временно-циклический |
| Конвекционная вентиляция | IPPV / IMV, CPAP | |
| СРАР вентиляция | СРАР по потребности c дублируемой частотой 1-5 дыханий. nСРАР - активная назальная СРАР-терапия | |
| Триггерная вентиляция | SIMV, SIPPV, PSV | |
| Триггер | Потоковый триггер, адаптированный к утечке объема | |
| Триггерная задержка | Приблизительно 30 мсек | |
| Частота | До 200 дых./мин | |
| Ограничение объема | 2 -250 мл. | |
| Установки | Инспираторная концентрация кислорода | 21 - 100 об. % кислорода |
| Пиковое инспираторное давление | 6 - 60 см Н2О | |
| РЕЕР / СРАР | 0 - 20 см Н2О | |
| Максимальная частота | 200 дых./мин | |
| Инспираторное время | 0,10 – 2,00 сек | |
| Экспираторное время | 0,20 – 30,00 сек | |
| Инспираторный поток | 1 – 32 л/мин | |
| Базовый поток (VIVE) | 2 – 10 л/мин | |
| Мониторинг | Графический мониторинг | Волны и петли потока, давление и объем |
| Мониторинг потока и объема | Потоковый датчик проксимальный в У-образном конекторе. Объем мертвого пространства 0,9 мл | |
| Мониторинг функции легких | Комплайнс, С20 / С, резистивное сопротивление | |
| Мониторинг FiO2 | Интегрированный | |
| Инспираторная концентрация кислорода | 21 - 100 об. % кислорода | |
| Мониторинг давления | Пиковое (PIP) | 0 - 100 смН20 |
| ПДКВ (PEEP) | -10 - 100 смН20 | |
| Среднее (mean) | 0 - 12О см Н2О |
Особенности