
| Технические характеристики PD-303 | |
| Диапазон измерения | 340 - 1000 нм |
| Полоса светопропускания | 10 нм (во всем диапазоне) |
| Точность установки длины волны | ± 2 нм при 365 - 546 нм |
| Шкала длины волны | 2 нм (минимум) |
| Спектроскоп | дифракционная решетка с частотой 1200 линий/мм |
| Источник света | криптоновая лампа с линзой, 5 В, 1 А, долгосрочная |
| Рассеяние пучка света | менее чем 0.5% коэффициента светопропускания при 340 нм |
| Диапазоны фотометрических режимов | - коэффициент светопропускания (Т) 0 ~ 110.0 % - абсорбция (А) 0 ~ 1.999 - концентрация (С) 0 ~ 1999 |
| Дисплей | 3 1/2 цифры, красный люминесцентный |
| Детектор | высокочувствительный кремниевый фотодиод |
| Точность фотометра | ± 2 % |
| Объем пробы | минимум 1.0 (0.5) мл |
| Тестовые емкости |
· квадратные кюветы (10 х 10 х 45 мм) · квадратные полумикрокюветы (10 х 4 х 45 мм) · круглые пробирки (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 12 мм, длина 105 мм) · адаптер для пробирок входит в комплект поставки |
| Питание | 90 - 240 В AC (автонастройка), 50/60 Гц, 15 Вт |
| Предохранитель | Т 3.15 А (IEC 127) |
| Рабочая температура | 10°С - 40°С |
| Влажность | менее чем 80% |
| Габариты | 270 х 285 х 155 мм |
| Вес | 4.0 кг (нетто) |