
| Технические характеристики | |
| Размер матрицы | 1/2 дюйма, 1.3М пикселей |
| Количество эффективных пикселей | 1280x1024 |
| Размер сканирующего элемента | 5.2 х 5.2 мкм |
| Стандарт | USB 2.0 |
| Тип цветности | RGB 24 |
| Частота преобразования | 10-bit |
| Разрешение | 1280х1024 |
| Частота смены кадров (кадров в секунду) | 8 к/с (1280х1024) |
| Чувствительность | 2.5 люкс |
| Экспозиция | ручная/автоэкспозиция |
| Отношение сигнал/шум | 45 дБ |
| Динамический диапазон | 62 дБ |
| Крепление объектива | C-mount |
| Баланс белого | ручной/автоматический |
| Предварительный просмотр | просмотр в реальном времени на экране монитора |
| Рабочая температура | 10 - 40°С |
| Относительная влажность | 0 - 85 % |
| Питание | от порта USB 2.0 |
| Габариты | 73 х 65 х 36 мм |
| Вес | 200 г |
| Минимальные системные требования к персональному компьютеру |
|
Применение
| Пример комплектации компьютерной системы анализа в микроскопии | |
Тринокулярный микроскоп |
Профессиональная цифровая камера CAM V400 |
Персональный компьютер с ПО Vision |
Фотопринтер |
| Информация для заказа | |
| Наименование | Код |
| Профессиональная цифровая камера CAM V400/1.3M, стандартная комплектация | V400/1.3M |